狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ-欧美日韩观看-天天av网站-福利在线视频导航-亚洲免费成人av-三级毛片在线免费观看-91免费看国产-日韩午夜一级片-黄色片免费观看视频-国产第九页-欧美国产免费-日韩在线一级-992国产精品福利视频-黄在线免费-欧美激情做真爱牲交视频-一级免费观看视频-天天射狠狠干

您好,歡迎來到綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) [請登錄] [免費(fèi)注冊]
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 不銹鋼價格 » 正文

10年10月21日無錫不銹鋼板市場行情

發(fā)布時間:2010年10月21日 來源:阿里巴巴冶金資訊

....

品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼平板 304/2B 0.4 張浦 23900 0 600 1200
不銹鋼平板 304/2B 0.5 太鋼 22800 0 700 1200
不銹鋼平板 304/2B 0.5 張浦 23200 0 600 1200
不銹鋼平板 304/2B 0.6 太鋼 22700 0 600 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.6 張浦 23000 0 600 1200
不銹鋼平板 304/2B 0.7 太鋼 22600 0 600 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.7 張浦 23000 0 600 1200
不銹鋼平板 304/2B 0.8 太鋼 22600 0 600 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.8 張浦 22700 0 500 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.9 太鋼 22500 0 600 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.9 張浦 22700 0 500 1100
不銹鋼平板 304/2B 1 太鋼 22500 0 600 1100
不銹鋼平板 304/2B 1 張浦 22600 0 600 1200
不銹鋼平板 304/2B 1.2 太鋼 22400 0 600 1100
不銹鋼平板 304/2B 1.2 張浦 22500 0 700 1300
不銹鋼平板 304/2B 1.5 太鋼 22200 0 600 1100
不銹鋼平板 304/2B 1.5 張浦 22300 0 700 1300
不銹鋼平板 304/2B 2 太鋼 22000 0 600 1100
不銹鋼平板 304/2B 2 張浦 22100 0 500 1100
不銹鋼平板 304/2B 2.5 太鋼 22000 0 600 1100
不銹鋼平板 304/2B 3 太鋼 22000 0 600 1100
不銹鋼平板 304/2B 3 張浦 22100 0 500 1100
不銹鋼平板 430/2B 0.4 寶新 12600 0 400 700
不銹鋼平板 430/2B 0.5 寶新 11900 0 400 700
不銹鋼平板 430/2B 0.6 寶新 11700 0 300 600
不銹鋼平板 430/2B 0.7 寶新 11700 0 400 700
不銹鋼平板 430/2B 0.8 寶新 11500 0 400 700
不銹鋼平板 430/2B 0.9 寶新 11400 0 400 700
不銹鋼平板 430/2B 1 寶新 11300 0 400 700
不銹鋼平板 430/2B 1.2 寶新 11300 0 400 700
不銹鋼平板 430/2B 1.5 寶新 11100 0 400 700
不銹鋼平板 430/2B 2 寶新 10900 0 400 700
不銹鋼平板 316L/NO.1 3.0*1219 進(jìn)口 30200 0 200 900
不銹鋼平板 316L/NO.1 4.0*1250 進(jìn)口 29900 0 200 900
不銹鋼平板 316L/NO.1 5.0*1500 進(jìn)口 29900 0 200 900
不銹鋼平板 316L/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 29900 0 200 900
不銹鋼平板 316L/NO.1 8.0*1500 進(jìn)口 29900 0 200 900
不銹鋼平板 316L/NO.1 10.0*1500 進(jìn)口 30200 0 100 700
不銹鋼平板 316L/NO.1 12.0-14.0 進(jìn)口 30600 0 200 800
不銹鋼平板 316L/NO.1 16.0*1500 大庚 34200 0 200 700
不銹鋼平板 316L/NO.1 18.0-20.0 大庚 34200 0 200 700
不銹鋼平板 316L/NO.1 22.0-50.0 大庚 35300 0 200 700
不銹鋼平板 316L/NO.1 55.0-70.0 大庚 61700 0 0 0
不銹鋼平板 316L/2B 0.5*1219 進(jìn)口 34500 0 200 900
不銹鋼平板 316L/2B 0.6*1219 進(jìn)口 34400 0 200 600
不銹鋼平板 316L/2B 0.7*1219 進(jìn)口 34200 0 200 600
不銹鋼平板 316L/2B 0.8*1219 進(jìn)口 34200 0 200 600
不銹鋼平板 316L/2B 1.0*1219*C 進(jìn)口 34100 0 200 600
不銹鋼平板 316L/2B 1.2*1219 進(jìn)口 34000 0 200 600
不銹鋼平板 316L/2B 1.5*1219 進(jìn)口 33800 0 200 600
不銹鋼平板 316L/2B 2.0*1219 進(jìn)口 33600 0 200 600
不銹鋼平板 316L/2B 2.5*1219 進(jìn)口 33600 0 200 600
不銹鋼平板 316L/2B 3.0*1219 進(jìn)口 33600 0 200 600
不銹鋼平板 304/NO.1 4.0*1219 太鋼 21000 0 500 700
不銹鋼平板 304/NO.1 3.0*1219 太鋼 21200 0 500 700
不銹鋼平板 304/NO.1 3.0*1500 進(jìn)口 21400 0 500 900
不銹鋼平板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 21000 0 500 700
不銹鋼平板 304/NO.1 4.0*1500 進(jìn)口 21100 0 500 800
不銹鋼平板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 21000 0 500 700
不銹鋼平板 304/NO.1 5.0*1500 進(jìn)口 21100 0 500 800
不銹鋼平板 304/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 21100 0 500 800
不銹鋼平板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 21000 0 500 700
不銹鋼平板 304/NO.1 8.0*1500 進(jìn)口 21100 0 500 800
不銹鋼平板 304/NO.1 10.0*1500 太鋼 21000 0 500 300
不銹鋼平板 304/NO.1 10.0*1500 進(jìn)口 21300 0 600 700
不銹鋼平板 304/NO.1 10.0*1500 兆順 24600 0 0 0
不銹鋼平板 304/NO.1 12.0*1500 兆順 24600 0 0 0
不銹鋼平板 202/2B 0.4 臺灣 19700 0 0 0
不銹鋼平板 202/2B 0.5 臺灣 19100 0 0 0
不銹鋼平板 202/2B 0.6 臺灣 19000 0 0 0
不銹鋼平板 202/2B 0.7 臺灣 18900 0 0 0
不銹鋼平板 202/2B 0.8 臺灣 18900 0 0 0
不銹鋼平板 202/2B 0.9 臺灣 18800 0 0 0
不銹鋼平板 202/2B 1 臺灣 18600 0 0 0
不銹鋼平板 202/2B 1.2 臺灣 18600 0 0 0
不銹鋼平板 202/2B 1.5 臺灣 18600 0 0 0
不銹鋼平板 202/2B 2 臺灣 18400 0 0 0
不銹鋼平板 430/BA 0.4 寶新/克虜伯 14600 0 300 300
不銹鋼平板 430/BA 0.5 寶新/克虜伯 13800 0 300 300
不銹鋼平板 430/BA 0.6 寶新/克虜伯 13800 0 300 300
不銹鋼平板 430/BA 0.7 寶新/克虜伯 13700 0 300 300
不銹鋼平板 430/BA 0.8 寶新/克虜伯 13700 0 300 300
不銹鋼平板 430/BA 0.9 寶新/克虜伯 13600 0 300 300
不銹鋼平板 430/BA 1 寶新/克虜伯 13600 0 300 300
不銹鋼平板 430/BA 1.2 寶新/克虜伯 13400 0 300 300
不銹鋼平板 430/BA 1.5 寶新/克虜伯 13300 0 300 300
不銹鋼平板 430/BA 2 寶新/克虜伯 13100 0 300 300
不銹鋼平板 310S/NO.1 5.0*1500 進(jìn)口 42300 0 200 600
不銹鋼平板 310S/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 42300 0 200 600
不銹鋼平板 310S/NO.1 8.0*1500 進(jìn)口 42300 0 200 600
不銹鋼平板 310S/NO.1 10.0*1500 進(jìn)口 42800 0 200 600
不銹鋼平板 310S/NO.1 12.0*1500 進(jìn)口 43300 0 200 600
不銹鋼平板 309S/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 30200 0 -100 0
不銹鋼平板 309S/NO.1 8.0*1500 進(jìn)口 30200 0 -100 0
不銹鋼平板 309S/NO.1 10.0*1500 進(jìn)口 30600 0 -200 -100
不銹鋼平板 309S/NO.1 12.0*1500 進(jìn)口 31000 0 -200 -100
不銹鋼平板 L4/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 14400 0 100 200
不銹鋼平板 L4/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 14400 0 100 200
不銹鋼平板 L4/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 14400 0 100 200
不銹鋼平板 L4/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 14400 0 100 200
不銹鋼平板 L4/NO.1 10.0*1500 聯(lián)眾 14600 0 100 200
不銹鋼平板 321/2B 1.2*1219 太鋼 26700 0 200 800
不銹鋼平板 321/2B 1.5*1219 太鋼 26500 0 200 800
不銹鋼平板 321/2B 2.0*1219 太鋼 26300 0 200 800
不銹鋼平板 321/2B 2.5*1219 太鋼 26300 0 200 800
不銹鋼平板 321/2B 3.0*1219 太鋼 26300 0 200 800
不銹鋼平板 321/2B 1.0*1219 太鋼 26800 0 200 800
不銹鋼平板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 25600 0 200 800
不銹鋼平板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 25600 0 200 800
不銹鋼平板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 25600 0 200 800
不銹鋼平板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 25600 0 200 800
不銹鋼平板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 25600 0 200 800
不銹鋼平板 321/NO.1 10.0*1500 太鋼 25800 0 200 800
不銹鋼平板 L4/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 17800 0 100 200
不銹鋼平板 L4/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 17700 0 100 200
不銹鋼平板 L4/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 17700 0 100 200
不銹鋼平板 L4/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 17600 0 100 200
不銹鋼平板 L4/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 17500 0 100 200
不銹鋼平板 L4/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 17300 0 100 200
不銹鋼平板 L4/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 17600 0 100 200
不銹鋼平板 L4/2B 0.4*1219 聯(lián)眾 18400 0 100 200
不銹鋼平板 L4/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 17100 0 100 200
不銹鋼平板 L4/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 17100 0 100 200
不銹鋼平板 L4/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 17100 0 100 200
不銹鋼平板 L4/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 17600 0 100 200
不銹鋼平板 L1/NO.1 3.0*1219 聯(lián)眾 9800 0 200 300
不銹鋼平板 L1/NO.1 4.0*1250 聯(lián)眾 9800 0 200 300
不銹鋼卷板 409L/2B 1.5*1219 太鋼 10700 0 100 100
不銹鋼卷 409L/2B 2.0*1219 太鋼 10700 0 100 100
不銹鋼卷 409L/NO.1 4.0*1219 太鋼 10300 0 100 100
不銹鋼卷 409L/NO.1 3.0*1219 太鋼 10300 0 100 100
不銹鋼卷 410/2B 1.2*1219 太鋼 12800 0 100 100
不銹鋼卷 410/2B 1.5*1219 太鋼 12800 0 100 100
不銹鋼卷 410/2B 2.0*1219 太鋼 12700 0 100 100
不銹鋼卷 410/2B 2.5*1219 太鋼 12800 0 100 100
不銹鋼卷 410/2B 3.0*1219 太鋼 12800 0 100 100
不銹鋼卷 410/2B 1.0*1219 太鋼 12900 0 100 100
不銹鋼卷 304J1/2B 0.8*1219 張浦 22800 0 700 1000
不銹鋼卷 304J1/2B 1.2*1219 張浦 22700 0 700 1000
不銹鋼卷 304J1/2B 1.5*1219 張浦 22500 0 700 1000
不銹鋼卷 304J1/2B 0.9*1219 張浦 22800 0 700 1000
不銹鋼卷 304J1/2B 2.0*1219 張浦 22300 0 700 1000
不銹鋼卷 304J1/2B 2.5*1219 張浦 22300 0 700 1000
不銹鋼卷 304J1/2B 3.0*1219 張浦 22300 0 700 1000
不銹鋼卷 304J1/2B 1.0*1219 張浦 22800 0 700 1000
不銹鋼卷 444/2B 1.2*1219 寶新 18800 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 1.5*1219 寶新 18800 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 2.0*1219 寶新 18700 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 2.5*1219 寶新 18700 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 3.0*1219 寶新 18700 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219 寶新 19000 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 0.5*1219 太鋼 16100 0 100 100
不銹鋼卷 443/2B 0.6*1219 太鋼 16000 0 100 100
不銹鋼卷 443/2B 1.2*1219 太鋼 15600 0 100 100
不銹鋼卷 443/2B 1.5*1219 太鋼 15600 0 100 100
不銹鋼卷 443/2B 2.0*1219 太鋼 15400 0 100 100
不銹鋼卷 443/2B 3.0*1219 太鋼 15500 0 100 100
不銹鋼卷 443/2B 1.0*1219 太鋼 15800 0 100 100
不銹鋼卷 439/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 16800 0 100 0
不銹鋼卷 439/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 16600 0 100 0
不銹鋼卷 439/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 16400 0 100 0
不銹鋼卷 439/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 16400 0 100 0
不銹鋼卷 439/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 16400 0 100 0
不銹鋼卷 439/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 16900 0 100 0
不銹鋼卷 420J1/2B 0.8*1219 太鋼 13400 0 100 200
不銹鋼卷 420J1/2B 1.2*1219 太鋼 13000 0 100 200
不銹鋼卷 420J1/2B 1.5*1219 太鋼 12800 0 100 200
不銹鋼卷 420J1/2B 2.0*1219 太鋼 12900 0 100 200
不銹鋼卷 420J1/2B 2.5*1219 太鋼 12900 0 100 100
不銹鋼卷 420J1/2B 3.0*1219 太鋼 13000 0 100 200


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí), 對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
屏南县| 桐柏县| 新河县| 宣城市| 客服| 汾阳市| 筠连县| 杂多县| 洛隆县| 银川市| 丹寨县| 德兴市| 嘉峪关市| 丁青县| 克什克腾旗| 邵阳市| 合肥市| 富蕴县| 安泽县| 山丹县| 大冶市| 盐山县| 呼玛县| 东丽区| 梁平县| 资溪县| 含山县| 景德镇市| 德昌县| 翼城县| 石楼县| 桂林市| 青神县| 浦城县| 垣曲县| 富顺县| 普陀区| 墨玉县| 怀来县| 墨玉县| 平谷区|